Бензиновый мотор VQ35DE 3,5 л — продукт труда двух японских заводов концерна Nissan расположенных в городах Иваки и Фукусима, а также завода в г. Дечерд штата Теннесси США. Список авто с его применением большой. Список авто с его применением большой. Поршни (покрыты молибденом) и цилиндры диаметром 95,5 мм, движение поршня 81,4 мм. По базовой конструкции аналогичен своему предшественнику VQ30DE.
Из нового, применили систему CVTCS. Коленчатый вал и шатуны кованые, впускной коллектор изготовлен из нейлона. Показатели мощности в разных модификациях в интервале составляют 231—304 л.с., с соответствующим крутящим моментом 334—371 Нм. В течение шести лет (2002-2007) находился в десятке лучших моторов мира.
Слабые места мотора VQ35DE
Слабые места у мотора VQ35DE представлены небольшим списком, но не обращать на них внимание нельзя.
При строгом выполнении правил эксплуатации ресурс коробки X-Tronic CVT 150 000 км.
Недостатки VQ35DE
Недостатки двигателя VQ35DE в большинстве случаев проявляются при нарушениях требований руководств по эксплуатации автомобилей.
Признаки износа: — двигатель не тянет из-за снижения компрессии (упала мощность);
- рост расхода масла и топлива;
- неустойчивая работа с перебоями;
- плавают обороты;
- самопроизвольная остановка;
- затруднительный запуск;
- слабый напор выхлопа из глушителя.
- Жор масла с разрушением катализаторов со всеми указанными признаками может быть вызван залеганием маслосъёмных колец или неисправностью маслосъёмных колпачков, а также переливом топлива от дефектных форсунок. Кроме того, неисправностью в зажигании:
- свечей;
- высоковольтных проводов;
- катушек.
Проблему устраняют капитальным ремонтом ДВС или его заменой. Зная о слабых катализаторах автовладельцы стараются сразу устанавливать пламегасители взамен передних катализаторов. У этого способа решения проблем есть минус — возрастает токсичность выхлопа, а плюс — вы избегаете проблем с мотором.
Недостатки вариатора X-Tronic CVT
Заправочные объёмы VQ35DE и коробки передач

| В двигателе, в литрах | ||
| Антифриз | KE902-99945 L248 | 9,6 |
| Тормозная жидкость | ke903-99932 DOT-4 | 1 |
| Масло | ||
| KE900-90042 5W40 | 4,7 | |
| В вариаторе X-Tronic CVT | ||
| Matic-J ke908-99932, KLE5200004EU NS-2 | 9,4 (6,4 при частичной замене) | |
| В раздаточной коробке | ||
| Matic D Fluid KE908-99931 | 1,25 | |
Периодичность замены ГСМ и расходников
| Наименование расходников, масел, жидкостей, требующих периодической замены. Выполнение регулировок и подтяжек. | По сроку мес. | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 |
| По пробегу тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |
| Масло и фильтр системы смазки ДВС | Замена (далее — З) | ||||
| Ремни приводов (натяжение) | Проверка (далее — П) | ||||
| Соединения в системе охлаждения | |||||
| Антифриз (Заменяется при пробеге равном 90 000 км. или 4,5 года, далее (прибавляйте) через 60 000 км. или 3 года.) | З | ||||
| Воздухофильтр | П | ||||
| Свечи зажигания | П | 3 | |||
| Тормозная жидкость | |||||
| Вакуум. шланги, соединения и клапан контроля усиления тормозов | П | ||||
| Проверка уровня жидкости в гидравлике системе тормозов и её герметичности. | |||||
| Система вентиляции картера | |||||
| Гидравлическая жидкость и шланги ГУР (проверка уровня) | П | ||||
| Система выпуска отработавших газов | |||||
| Тепловые зазоры клапанов ГРМ (регулируют подбором толкателей) | Регулировка проводится при усилении шума. Примерно через 100 000 км. | ||||
Применение
Силовой агрегат VQ35DE в различных по мощности версиях попал в сборку нижеперечисленных автомобилей:
— для рынка стран Северной Америки.
| Марка и модели Авто | Мощность ДВС, л/с | Год сборки |
|---|---|---|
| Ниссан: | ||
| Патфайндер | 240 и 260 | с 2013 |
| Альтима | 240—270 | с 2002 |
| Максима | 255—300 | |
| 350Z | 287—300 | 2003—2006 |
| Мурано (Z50) | 240—265 | с 2003 |
| Квест | 235—260 | с 2004 |
| Инфинити: | ||
| QX4 | 240 | 2001—2004 |
| I35 | 255 | 2002—2004 |
| G35 Купе | 280—298 | 2003—2006 |
| G35 Седан | 260—298 | |
| FX35 | 275 | 2003—2008 |
| M35 | 275—280 | |
| JX35 | 265 | 2013 |
| QX60 | с 2014 | |
| — для Японии и не только. | ||
| Ниссан | ||
| Эльгранд | 240 | с 2000 |
| Стэйджа | 272 и выше | 2001—2007 |
| Скайлайн (V35) | 2002—2007 | |
| Теана/Цефиро (350JM-J31) | 231 | с 2003 |
| Пресаж | 2003—2009 | |
| Фуга 350 GT | 280 | 2004—2007 |
| Файрледи Z Nismo S-Tune GT | 300 | 2005—2006 |
| Вел Сатис | 241 | 2001—2009 |
| Рено | ||
| Эспейс | 241 | с 2003 |
| Лагуна Купе | с 2008 | |
| Латитьюд | 253 | с 2010 |
| Самсунг SM7 | 217 | с 2006 |
Слабый мотор
Все он ремонтируется, бц хонингуется, после дефектовки, если все норм и не повело, то точится под ремонтные поршня +005
Спасибо за информацию, вполне развёрнуто.)