
Мотор Suzuki DT9,9AS очень простой, его электрооборудование очень простое и надежное. Отличается от предыдущей модели меньшим весом, он стал легче на 5,5 кг за счет изменения конструкции корпуса при помощи уменьшения корпуса, дейдвуда и замены материала поддона на пластик. Новая конструкция рукоятки стала компактной Ручка для переноса мотора стала компактнее и легко складываемой. Примененный многоступенчатый механизм наклона мотора позволяет двигаться по мелководью. Мотор стал менее шумным в работе.
Среди движков данного класса и мощности этот движок имеет самый большой объем, соответственно резвость, позволяющую лодке легко вставать на глиссер.
Недостатки лодочного мотора Сузуки DT 9.9 AS

- Электрооборудование не предусматривает выдачу зарядного тока для питания от бортовой сети. Приходится производить доработку электрооборудования и это не дешево. Состав комплекта для питания бортовой сети от двигателя: катушка генератора — 32200-93910-000; выпрямитель —32801-93903-000 или 32801-96304-000;
провода и розетка в комплекте — 39600-93910-000; - Работа двигателя неустойчивая на холостом ходу (не глохнет), данный недостаток является особенностью этого ДВС;
- Румпель правильной длины, есть кнопка остановки двигателя. Колпак из тонкого пластика необходимо утеплять тепло и звукоизоляционным покрытием типа «Деколин», это позволит снизить шумность, а в холодное время облегчить заводку и обеспечить рабочий тепловой режим при работе;
- Достаточно тяжелый для переноски одним человеком, но несмотря на это он самый легкий из всех моторов данной мощности.
Слабые места лодочного мотора Сузуки DT 9.9 AS
Перечень слабых мест:
- Двигатель имеет ограничение по мощности до 9.9 л.с. на самом деле его мощность 15 л. с.;
- Винт с очень тонкими лопастями, вместе с тем имеет низкий запас прочности.
Основные технические характеристики Сузуки DT 9.9 AS
| Наименование характеристики | Параметры (описание) |
|---|---|
| Моторное топливо: | Рабочая смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных лодочных моторов стандарта TCW-3 |
| Пропорция в топливной смеси бензина и масла согласно руководства по эксплуатации: | 50:1, на время обкатки 25:1 |
| Цилиндров: | два |
| Тактов: | два |
| Объем: | 284 см³ |
| Max обороты, об/мин: | 4500-5500 |
| Мощность, л.с: | 9.9 |
| Впрыск топливной смеси: | карбюраторный (один на два цилиндра) |
| Рекомендуемые производителем свечи зажигания: | (NGK) BR7HS-10 |
| Масло для смазки двигателя (смеш. с бензином): | SUZUKI CCI или масла различных производителей (Мотул, Чемпион, Тотал и др.) соответствующие стандарту TCW-3. Смесь масел разных типов не допускается. |
| Зазор в свечах зажигания, мм: | 0.9-1.0 |
| Объем системы смазки трансмиссии, мл: | 250 |
| Трансмиссия (КПП): | механическая |
| Количество передач: | три |
| Масло для трансмиссии: | Genuine Gear Oil (или аналогичное) с параметрами API GL5, SAE 80-90 |
| Наличие электрического стартера запуска: | не предусмотрен |
| Количество клапанов ГРМ, шт: | конструкцией не предусмотрено |
| Диаметр чугунных гильз цилиндров, мм: | 60 |
| Поршневой ход, мм | 52 |
| Параметры генератора: | 12V 2.5A/6A |
| Размер транца: высота, мм: | 381 |
| Тип системы охлаждения: | Принудительная потоком забортной воды |
| Выпускной тракт выхлопных газов | через ступицу гребного винта |
| Емкость топливного бака, л: | 25 |
| Количество лопастей винта: | три |
| Шаг гребного винта, дюйм: | 7-12 |
| Управление: | румпельное |
| Направление вращения винта: | правое |
| Габариты, см: | 119х72х40 (объем 0,34 м³) |
| Вес в комплекте поставки, кг: | 33 |
| Средний расход топлива в течение 1 моточаса, литров: | 6,3 |
| Средняя скорость, км/ч: | 45-40 |
| Гарантия: | 3 года |
Объем и периодичность ТО Сузуки DT 9.9 AS
| Элементы двигателя Сузуки DT 9.9 AS | Интервал технического обслуживания (сроки) | |||
| Первые 20 ч или 1 месяц | Каждые 100 ч или 12 месяцев | Каждые 200 ч или 12 месяцев | Каждые 300 ч или 36 месяцев | |
| Свеча зажигания | — | 1 | — | — |
| Топливопровод | 1 | — | — | |
| Трансмиссионное масло | 3 | — | — | |
| Смазка | 1 | — | — | |
| Аноды | 1 | — | — | |
| Монтажные провода | 1 | — | — | |
| Аккумулятор | 1 | — | — | |
| Топливный фильтр | 1 | — | — | |
| Замена каждые 400 часов или каждые 2 года. | ||||
| Регулировка зажигания | — | — | 1 | — |
| Карбюратор | 1 | — | — | |
| Скорость холостого хода | 1 | — | 1 | — |
| Водяной насос | — | — | 1 | — |
| Крыльчатка водяного насоса | — | — | 1 | 3 |
| Гайка и шплинт гребного винта | 1 | — | — | |
| Болты и гайки | 2 | — | — | |
| Термостат | — | 1 | — | — |
Примечание: 1- проверка, очистка, настройка, смазка или замена при необходимости; 2 — подтяжка; 3 — замена.
В комплект двигателя Suzuki DT9.9AS входит:
- Мануал;
- ЗИП инструменты;
- Винт;
- Болты для крепления;
- Бак на 25 л;
- Топливный шланг с грушей;
- Стоп — чека.